4 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:32:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ölberger Katja 80 40,2 % 73 36,5 % 153 38,3 %
GRÜNE Bagci Leila 16 8,0 % 22 11,0 % 38 9,5 %
FREIE WÄHLER Dr. Bischof Jürgen 24 12,1 % 22 11,0 % 46 11,5 %
AfD Patzke Marcel 45 22,6 % 43 21,5 % 88 22,1 %
SPD Bachmann Maren 12 6,0 % 11 5,5 % 23 5,8 %
FDP Eberwein Anna 6 3,0 % 6 3,0 % 12 3,0 %
DIE LINKE Benz Heike 4 2,0 % 6 3,0 % 10 2,5 %
BP Neumeyer Joshua 3 1,5 % 3 1,5 % 6 1,5 %
ÖDP Kuderna-Demuth Susanne Angelika 2 1,0 % 1 0,5 % 3 0,8 %
Die PARTEI - - 6 3,0 % 6 1,5 %
Tierschutzpartei Ulmeier Irmgard 4 2,0 % 3 1,5 % 7 1,8 %
V-Partei³ Stachon Susanne 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Tina Brigitte 3 1,5 % 4 2,0 % 7 1,8 %
Wahlberechtigte 504 - 504 - 504 -
Wähler 201 - 201 - 201 -
Ungültige Stimmen 2 1,0 % 1 0,5 % 3 0,7 %
Gültige Stimmen 199 99,0 % 200 99,5 % 399 99,3 %
Wähler insgesamt 201
Wähler laut Wählerverzeichnis 201
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 39,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 504
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 364
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 140
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Martin 19 19
2 Zinnecker Maria Rita 1 1
3 Kiechle Thomas 6 6
4 Ruf Karina 3 3
5 Dr. Metzger Klaus 2 2
6 Wohlhöfler Susanne 1 1
7 Schilder Manfred 2 2
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 1 1
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 0 0
12 Böckh Maximiliane 0 0
13 Dollinger Ines 2 2
14 Williams Darian 29 29
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 0 0
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 2 2
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 80 0 80
21 Dr. Popp Johann 0 0
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 2 2
24 Schiele Peter 1 1
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 4 4
2 Riedelsheimer Albert 1 1
3 Holzmann Barbara 2 2
4 Geirhos Lukas 0 0
5 Bagci Leila 16 0 16
6 Lenz Harald 2 2
7 Rietzler Christine 0 0
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 1 1
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 1 1
12 Probst Annemarie 0 0
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 1 1
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 0 0
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 1 1
18 Schrapp Stefen 3 3
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 1 1
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 3 3
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Prestel Philipp 6 6
2 Reiner Ulrich 0 0
3 Hofbauer Johanna 0 0
4 Riehl Florian 0 0
5 Abmayr Ruth 1 1
6 Baier-Müller Indra 1 1
7 Eder Alex 0 0
8 Wengenmeir Johann 0 0
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 1 1
11 Dr. Bischof Jürgen 24 0 24
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 0 0
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 1 1
17 Breunig Katharina 1 1
18 Stegmair Martin 3 3
19 Bobinger Friedrich 0 0
20 Schweyer Jenny 0 0
21 Thiele Germar 0 0
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmid Franz 14 14
2 Klopp Michaela 1 1
3 Mailbeck Gabrielle 3 3
4 Patzke Marcel 45 0 45
5 Kühn Genovefa 0 0
6 Merkle Elias 2 2
7 Salewski Wladimir 2 2
8 Striedl Markus 2 2
9 Fänger Marco 1 1
10 Holzwarth Friedrich 17 17
11 Settele Josef 0 0
12 Freudling Walter 0 0
13 Adorjan Stefan 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 4 4
2 Thumser Volkmar 1 1
3 Müller Claudia 1 1
4 Enders Julian 0 0
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 1 1
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 12 0 12
13 Miller Claudia 0 0
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 1 1
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 1 1
22 Spengler Holger 1 1
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 3 3
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 6 0 6
7 Blaschke Herbert 1 1
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 1 1
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 1 1
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 1 1
2 Benz Heike 4 0 4
3 Wechs Marion 1 1
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 1 1
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 1 1
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 1 1
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 1 1
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 1 1
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 3 0 3
6 Ebert Justin Nikolai 1 1
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 0 0
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 0 0
2 Fröhlich Christian 0 0
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 2 0 2
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 1 1
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 2 2
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 1 1
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 1 1
10 Vogt Moritz 1 1
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 1 1
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 0 0
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 4 0 4
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 2 2
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 1 1
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 1 1
10 Tina Brigitte 3 0 3
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0