11 - Schützenheim Leibi

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 11 - Schützenheim Leibi
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:32:05

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ölberger Katja 102 43,8 % 98 43,0 % 200 43,4 %
GRÜNE Bagci Leila 21 9,0 % 17 7,5 % 38 8,2 %
FREIE WÄHLER Dr. Bischof Jürgen 33 14,2 % 30 13,2 % 63 13,7 %
AfD Patzke Marcel 51 21,9 % 54 23,7 % 105 22,8 %
SPD Bachmann Maren 10 4,3 % 9 3,9 % 19 4,1 %
FDP Eberwein Anna 5 2,1 % 6 2,6 % 11 2,4 %
DIE LINKE Benz Heike 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Neumeyer Joshua 4 1,7 % 4 1,8 % 8 1,7 %
ÖDP Kuderna-Demuth Susanne Angelika 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Die PARTEI - - 2 0,9 % 2 0,4 %
Tierschutzpartei Ulmeier Irmgard 5 2,1 % 5 2,2 % 10 2,2 %
V-Partei³ Stachon Susanne 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Tina Brigitte 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 662 - 662 - 662 -
Wähler 235 - 235 - 235 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 7 3,0 % 9 1,9 %
Gültige Stimmen 233 99,1 % 228 97,0 % 461 98,1 %
Wähler insgesamt 235
Wähler laut Wählerverzeichnis 235
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 662
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 483
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 179
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Martin 36 36
2 Zinnecker Maria Rita 5 5
3 Kiechle Thomas 6 6
4 Ruf Karina 0 0
5 Dr. Metzger Klaus 4 4
6 Wohlhöfler Susanne 7 7
7 Schilder Manfred 2 2
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 3 3
9 Eichstetter Maximilian 1 1
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 1 1
12 Böckh Maximiliane 0 0
13 Dollinger Ines 2 2
14 Williams Darian 23 23
15 Gerblinger Erwin 2 2
16 Düll Christina 3 3
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 0 0
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 102 0 102
21 Dr. Popp Johann 1 1
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 1 1
24 Schiele Peter 1 1
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 8 8
2 Riedelsheimer Albert 1 1
3 Holzmann Barbara 0 0
4 Geirhos Lukas 0 0
5 Bagci Leila 21 0 21
6 Lenz Harald 1 1
7 Rietzler Christine 2 2
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 0 0
11 Hippke Melanie Melitta 1 1
12 Probst Annemarie 1 1
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 0 0
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
17 Nausch Petra 1 1
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 1 1
20 Daniels-Wredenhagen Mark 0 0
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 10 10
2 Reiner Ulrich 2 2
3 Hofbauer Johanna 2 2
4 Riehl Florian 0 0
5 Abmayr Ruth 0 0
6 Baier-Müller Indra 1 1
7 Eder Alex 1 1
8 Wengenmeir Johann 1 1
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 2 2
11 Dr. Bischof Jürgen 33 0 33
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 0 0
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 4 4
16 Beckel Martin 0 0
17 Breunig Katharina 0 0
18 Stegmair Martin 0 0
19 Bobinger Friedrich 1 1
20 Schweyer Jenny 0 0
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 25 25
2 Klopp Michaela 1 1
3 Mailbeck Gabrielle 2 2
4 Patzke Marcel 51 0 51
5 Kühn Genovefa 2 2
6 Merkle Elias 0 0
7 Salewski Wladimir 4 4
8 Striedl Markus 2 2
9 Fänger Marco 4 4
10 Holzwarth Friedrich 9 9
11 Settele Josef 4 4
12 Freudling Walter 1 1
13 Adorjan Stefan 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Beer Petra 4 4
2 Thumser Volkmar 0 0
3 Müller Claudia 0 0
4 Enders Julian 1 1
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 10 0 10
13 Miller Claudia 1 1
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 2 2
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 0 0
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 0 0
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 5 0 5
7 Blaschke Herbert 2 2
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 1 1
10 Terla Christine 1 1
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 1 1
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 1 1
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 0 0
2 Benz Heike 0 0 0
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 1 1
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 4 0 4
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 1 1
11 Kellerer Helmut 1 1
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 1 1
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 0 0
2 Fröhlich Christian 0 0
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 1 0 1
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 0 0
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 1 1
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 1 1
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 0 0
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 5 0 5
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 1 1
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 0 0
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 1 0 1
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0