place
11 - Briefwahlbezirk 11
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 233 | 46,6 % | 164 | 32,7 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 86 | 17,2 % | 79 | 15,7 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 36 | 7,2 % | 40 | 8,0 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 26 | 5,2 % | 63 | 12,5 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 45 | 9,0 % | 62 | 12,4 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,8 % | 11 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 44 | 8,8 % | 54 | 10,8 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,8 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 502 | - | 502 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 500 | 99,6 % | 502 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 502 |
Wähler mit Wahlschein | 502 |