place
0211 - Briefwahl Oberroth
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 111 | 38,7 % | 99 | 34,4 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 22 | 7,7 % | 26 | 9,0 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 34 | 11,8 % | 35 | 12,2 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 19 | 6,6 % | 21 | 7,3 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 22 | 7,7 % | 18 | 6,2 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 52 | 18,1 % | 57 | 19,8 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
BP | - | - | 3 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 4,2 % | 10 | 3,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 288 | - | 288 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 287 | 99,7 % | 288 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 288 |
Wähler mit Wahlschein | 288 |