place
23 - Briefwahl Raum C
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 291 | 45,5 % | 210 | 32,7 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 84 | 13,1 % | 112 | 17,4 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 38 | 5,9 % | 46 | 7,2 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 39 | 6,1 % | 71 | 11,0 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 70 | 11,0 % | 81 | 12,6 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 15 | 2,3 % | 14 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 48 | 7,5 % | 58 | 9,0 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 24 | 3,8 % | 10 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 11 | 1,7 % | 10 | 1,6 % |
BP | - | - | 6 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 1,7 % | 11 | 1,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 654 | - | 654 | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 2,3 % | 11 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 639 | 97,7 % | 643 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 654 |
Wähler mit Wahlschein | 654 |