place
24 - Briefwahl Raum D
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 313 | 50,4 % | 234 | 37,8 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 67 | 10,8 % | 100 | 16,2 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 32 | 5,2 % | 38 | 6,1 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 29 | 4,7 % | 70 | 11,3 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 81 | 13,0 % | 79 | 12,8 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 1,0 % | 16 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 52 | 8,4 % | 43 | 6,9 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 19 | 3,1 % | 7 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 11 | 1,8 % | 7 | 1,1 % |
BP | - | - | 5 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 7 | 1,1 % | 10 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 626 | - | 626 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 7 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 621 | 99,2 % | 619 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 626 |
Wähler mit Wahlschein | 626 |