place
27 - Briefwahl Raum G
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 212 | 43,4 % | 163 | 33,0 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 63 | 12,9 % | 92 | 18,6 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 35 | 7,2 % | 47 | 9,5 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 25 | 5,1 % | 51 | 10,3 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 67 | 13,7 % | 64 | 13,0 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 1,2 % | 15 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 37 | 7,6 % | 26 | 5,3 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 12 | 2,5 % | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 7 | 1,4 % | 8 | 1,6 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 2,5 % | 12 | 2,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 495 | - | 495 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 489 | 98,8 % | 494 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 495 |
Wähler mit Wahlschein | 495 |