place
28 - Briefwahl Raum H
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 227 | 44,1 % | 174 | 33,6 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 49 | 9,5 % | 78 | 15,1 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 52 | 10,1 % | 65 | 12,5 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 35 | 6,8 % | 60 | 11,6 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 54 | 10,5 % | 53 | 10,2 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 1,6 % | 10 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 30 | 5,8 % | 32 | 6,2 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 34 | 6,6 % | 16 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 9 | 1,7 % | 7 | 1,4 % |
BP | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 2,1 % | 11 | 2,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 521 | - | 521 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 515 | 98,8 % | 518 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 521 |
Wähler mit Wahlschein | 521 |