place
09775141 - Gemeinde Oberroth
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 221 | 37,0 % | 196 | 32,7 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 57 | 9,5 % | 64 | 10,7 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 94 | 15,7 % | 95 | 15,9 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 42 | 7,0 % | 51 | 8,5 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 45 | 7,5 % | 45 | 7,5 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 1,3 % | 10 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 84 | 14,1 % | 86 | 14,4 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,7 % | 5 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 8 | 1,3 % | 7 | 1,2 % |
BP | - | - | 5 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 23 | 3,9 % | 22 | 3,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 739 | - | 739 | - | |
Wähler | 599 | 81,1 % | 599 | 81,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 597 | 99,7 % | 599 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 599 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wähler mit Wahlschein | 289 |
Wahlbeteiligung | 81,1 % |