place
09775142 - Gemeinde Osterberg
Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 234 | 38,0 % | 188 | 30,5 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 89 | 14,5 % | 78 | 12,6 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 94 | 15,3 % | 86 | 13,9 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 42 | 6,8 % | 66 | 10,7 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 31 | 5,0 % | 46 | 7,5 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 1,0 % | 8 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 78 | 12,7 % | 83 | 13,5 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 13 | 2,1 % | 10 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 11 | 1,8 % | 9 | 1,5 % |
BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 6 | 1,0 % | 10 | 1,6 % |
NPD | - | - | 6 | 1,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,6 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 9 | 1,5 % | 14 | 2,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 721 | - | 721 | - | |
Wähler | 621 | 86,1 % | 621 | 86,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 615 | 99,0 % | 617 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 621 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 307 |
Wähler mit Wahlschein | 314 |
Wahlbeteiligung | 86,1 % |