place
09775143 - Markt Pfaffenhofen a.d. Roth
Wahlbeteiligung: 82,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 1.983 | 43,1 % | 1.582 | 34,3 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 628 | 13,6 % | 799 | 17,3 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 424 | 9,2 % | 433 | 9,4 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 296 | 6,4 % | 534 | 11,6 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 515 | 11,2 % | 498 | 10,8 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 69 | 1,5 % | 84 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 376 | 8,2 % | 360 | 7,8 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 56 | 1,2 % | 31 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 98 | 2,1 % | 62 | 1,3 % |
BP | - | - | 18 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 23 | 0,5 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 29 | 0,6 % | 17 | 0,4 % |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 83 | 1,8 % | 77 | 1,7 % |
Bündnis C | - | - | 17 | 0,4 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 19 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 14 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 21 | 0,5 % | 16 | 0,3 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 28 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.639 | - | 5.639 | - | |
Wähler | 4.634 | 82,2 % | 4.634 | 82,2 % | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,6 % | 24 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 4.606 | 99,4 % | 4.610 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 4.634 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.802 |
Wähler mit Wahlschein | 2.832 |
Wahlbeteiligung | 82,2 % |