place
09775149 - Gemeinde Roggenburg
Wahlbeteiligung: 81,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 790 | 44,3 % | 639 | 35,6 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 159 | 8,9 % | 227 | 12,6 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 191 | 10,7 % | 215 | 12,0 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 98 | 5,5 % | 203 | 11,3 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 142 | 8,0 % | 167 | 9,3 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 24 | 1,3 % | 27 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 269 | 15,1 % | 194 | 10,8 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 29 | 1,6 % | 15 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 27 | 1,5 % | 22 | 1,2 % |
BP | - | - | 10 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,6 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 12 | 0,7 % | 6 | 0,3 % |
NPD | - | - | 4 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 29 | 1,6 % | 27 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 9 | 0,5 % | 10 | 0,6 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 6 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.211 | - | 2.211 | - | |
Wähler | 1.802 | 81,5 % | 1.802 | 81,5 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,9 % | 6 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.785 | 99,1 % | 1.796 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 1.802 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 872 |
Wähler mit Wahlschein | 930 |
Wahlbeteiligung | 81,5 % |