place
5 - Mittelschule Raum B
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 86 | 37,6 % | 59 | 25,7 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 33 | 14,4 % | 39 | 17,0 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 34 | 14,8 % | 31 | 13,5 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 19 | 8,3 % | 35 | 15,2 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 28 | 12,2 % | 37 | 16,1 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 12 | 5,2 % | 13 | 5,7 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 6 | 2,6 % | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 1,7 % | 2 | 0,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 1 | 0,4 % | 3 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,9 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 720 | - | 720 | - | |
Wähler | 232 | 32,2 % | 232 | 32,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 229 | 98,7 % | 230 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 232 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 232 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |