place
7 - Grundschule Süd Raum A
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 88 | 32,1 % | 65 | 23,6 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 46 | 16,8 % | 59 | 21,5 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 42 | 15,3 % | 43 | 15,6 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 17 | 6,2 % | 36 | 13,1 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 30 | 10,9 % | 25 | 9,1 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 10 | 3,6 % | 9 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 22 | 8,0 % | 15 | 5,5 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 4 | 1,5 % | 2 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 1,5 % | 6 | 2,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 6 | 2,2 % | 5 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 3 | 1,1 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 752 | - | 752 | - | |
Wähler | 277 | 36,8 % | 277 | 36,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 274 | 98,9 % | 275 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 277 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 277 |
Wahlbeteiligung | 36,8 % |