place
12 - Dorfgemeinschaftsraum Bubenhausen
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 131 | 49,8 % | 102 | 38,3 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 25 | 9,5 % | 35 | 13,2 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 32 | 12,2 % | 32 | 12,0 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 14 | 5,3 % | 36 | 13,5 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 15 | 5,7 % | 18 | 6,8 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 3,0 % | 12 | 4,5 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 20 | 7,6 % | 16 | 6,0 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 6 | 2,3 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 5 | 1,9 % | 4 | 1,5 % |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 3 | 1,1 % | 4 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,8 % | 3 | 1,1 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 668 | - | 668 | - | |
Wähler | 267 | 40,0 % | 267 | 40,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 263 | 98,5 % | 266 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 267 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 40,0 % |