Wahlbeteiligung: 63,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.641 | 45,1 % |
GRÜNE | 316 | 8,7 % |
SPD | 244 | 6,7 % |
AfD | 482 | 13,3 % |
FREIE WÄHLER | 298 | 8,2 % |
FDP | 115 | 3,2 % |
ÖDP | 49 | 1,3 % |
DIE LINKE | 27 | 0,7 % |
Die PARTEI | 52 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 41 | 1,1 % |
Volt | 70 | 1,9 % |
PIRATEN | 17 | 0,5 % |
FAMILIE | 23 | 0,6 % |
MERA25 | 5 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 6 | 0,2 % |
Bündnis C | 7 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 13 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,5 % |
BSW | 139 | 3,8 % |
DAVA | 6 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
24 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 5.723 | - |
Wähler | 3.638 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 3.635 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- Stimmbezirk 101 - Pfaffenhofen 1
- Stimmbezirk 102 - Pfaffenhofen 2
- Stimmbezirk 103 - Berg
- Stimmbezirk 104 - Biberberg/Balmertshofen
- Stimmbezirk 105 - Roth
- Stimmbezirk 106 - Kadeltshofen
- Stimmbezirk 107 - Beuren/Niederhausen
- Briefwahlbezirk 111 - Briefwahl Pfaffenhofen 1
- Briefwahlbezirk 112 - Briefwahl Pfaffenhofen 2
- Briefwahlbezirk 113 - Briefwahl Pfaffenhofen 3
- Briefwahlbezirk 114 - Briefwahl Pfaffenhofen 4