22 - Grundschule Nersingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 22 - Grundschule Nersingen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:30:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freudenberger Thorsten 127 50,2 % 114 45,1 % 241 47,6 %
GRÜNE Probst Julia 28 11,1 % 29 11,5 % 57 11,3 %
FREIE WÄHLER Prießnitz Roland 26 10,3 % 31 12,3 % 57 11,3 %
AfD Schmid Franz 24 9,5 % 27 10,7 % 51 10,1 %
SPD Fürst Daniel 24 9,5 % 24 9,5 % 48 9,5 %
FDP Kapic Adrian 1 0,4 % 6 2,4 % 7 1,4 %
DIE LINKE Wöhner Karl-Martin 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
BP Kreitmair Josef 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
ÖDP Weitmann Anton Wendelin 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Die PARTEI - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Tierschutzpartei Ulmeier Irmgard 14 5,5 % 10 4,0 % 24 4,7 %
V-Partei³ Stachon Susanne 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 4 1,6 % 4 1,6 % 8 1,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 253 - 253 - 253 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 253 100,0 % 253 100,0 % 506 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek Klaus 38 38
2 Trautner Carolina 2 2
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 58 58
5 Jäckel Andreas 0 0
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 1 1
8 Wagner Stefanie 0 0
9 Losinger Manfred 0 0
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 1 1
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 127 0 127
21 Kaufmann Andreas 0 0
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 8 8
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 6 6
2 Deisenhofer Maximilian 1 1
3 Schuhknecht Stephanie 0 0
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 28 0 28
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 2 2
12 Jahn Constantin 1 1
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 1 1
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 11 11
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 1 1
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 14 14
2 Dr. Mehring Fabian 1 1
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 0 0
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 3 3
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 26 0 26
12 Rittel Anton 0 0
13 Scheibenbogen Monika 1 1
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 5 5
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 2 2
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 11 11
2 Singer Ulrich 0 0
3 Mannes Gerd 15 15
4 Dr. Kuchlbauer Simon 0 0
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 24 0 24
7 Jurca Andreas 0 0
8 Scheirich Raimond 0 0
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 0 0
13 Mayer Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 9 9
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 24 0 24
5 Rasehorn Anna 2 2
6 Wamser Fabian 0 0
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 2 2
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 1 1
13 Kubatschka Markus 1 1
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 2 2
21 Bachmann Bernd 4 4
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 2 2
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 2 2
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 1 0 1
17 Ritter Andreas 2 2
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 1 0 1
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 3 0 3
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 1 0 1
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 2 2
4 Ulmeier Irmgard 14 0 14
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 4 0 4
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 3 3
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0