5 - Schützenheim Oberfahlheim

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 5 - Schützenheim Oberfahlheim
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:30:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freudenberger Thorsten 99 41,9 % 100 42,7 % 199 42,3 %
GRÜNE Probst Julia 19 8,1 % 19 8,1 % 38 8,1 %
FREIE WÄHLER Prießnitz Roland 23 9,7 % 23 9,8 % 46 9,8 %
AfD Schmid Franz 58 24,6 % 63 26,9 % 121 25,7 %
SPD Fürst Daniel 22 9,3 % 18 7,7 % 40 8,5 %
FDP Kapic Adrian 5 2,1 % 4 1,7 % 9 1,9 %
DIE LINKE Wöhner Karl-Martin 3 1,3 % 2 0,9 % 5 1,1 %
BP Kreitmair Josef 2 0,8 % 2 0,9 % 4 0,9 %
ÖDP Weitmann Anton Wendelin 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei Ulmeier Irmgard 3 1,3 % 1 0,4 % 4 0,9 %
V-Partei³ Stachon Susanne 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Wahlberechtigte 575 - 575 - 575 -
Wähler 237 - 237 - 237 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 3 1,3 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 236 99,6 % 234 98,7 % 470 99,2 %
Wähler insgesamt 237
Wähler laut Wählerverzeichnis 237
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 41,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 575
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 399
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 176
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 47 47
2 Trautner Carolina 0 0
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 43 43
5 Jäckel Andreas 0 0
6 Marb Claudia 2 2
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 0 0
9 Losinger Manfred 1 1
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 1 1
20 Freudenberger Thorsten 99 0 99
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 2 2
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 8 8
2 Deisenhofer Maximilian 0 0
3 Schuhknecht Stephanie 0 0
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 19 0 19
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 1 1
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 3 3
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 2 2
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 1 1
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 8 8
2 Dr. Mehring Fabian 1 1
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 0 0
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 1 1
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 23 0 23
12 Rittel Anton 1 1
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 8 8
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 18 18
2 Singer Ulrich 1 1
3 Mannes Gerd 27 27
4 Dr. Kuchlbauer Simon 2 2
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 58 0 58
7 Jurca Andreas 1 1
8 Scheirich Raimond 2 2
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 4 4
12 Striedl Markus 3 3
13 Mayer Andreas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 7 7
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 22 0 22
5 Rasehorn Anna 1 1
6 Wamser Fabian 0 0
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 1 1
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 4 4
21 Bachmann Bernd 1 1
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 1 1
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 1 1
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 1 1
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 1 1
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 5 0 5
17 Ritter Andreas 1 1
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 3 0 3
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 1 1
12 Holzapfel Alexandra 1 1
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 2 0 2
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 2 2
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 3 0 3
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 2 0 2
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0