Der Landkreis ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts und handelt durch seine Organe: den Kreistag, den Kreisausschuss, die weiteren Ausschüsse sowie den Landrat.
Der Kreistag entscheidet über alle wichtigen und grundsätzlichen Angelegenheiten des Landkreises, sofern er nicht den Kreisausschuss für zuständig erklärt hat oder bestimmte Aufgaben auf weitere Ausschüsse bzw. den Landrat übertragen hat und soweit nicht der Landrat kraft Gesetzes in laufenden Angelegenheiten zuständig ist.
Der Kreistag ist die Vertretung der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger und wird von ihnen auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Der Kreistag des Landkreises Neu-Ulm setzt sich aus dem Landrat Thorsten Freudenberger sowie den Kreisrätinnen und Kreisräten zusammen. Die 70 Sitze des Kreistages des Landkreises Neu-Ulm verteilen sich in der Wahlperiode 2020 bis 2026 wie folgt:
Kreistagsmitglieder des Landkreises Neu-Ulm
Der Landrat vereinigt in seiner Person drei Funktionen: Er ist Verwaltungschef der Landkreisverwaltung, fungiert als Vorsitzender des Kreistages und ist Leiter der staatlichen Behörde Landratsamt.
CSU |
||
Ade | Christiane | 89233 Neu-Ulm |
Albsteiger | Katrin | 89233 Neu-Ulm |
Altmann | Beate | 89250 Senden |
Brechtel | Franz-Clemens | 89269 Vöhrigen |
Eisen | Jürgen | 89257 Illertissen |
Engelhard | Alexander | 89264 Weißenhorn |
Graf | Willibold | 89294 Oberroth |
Mack | Hildegard | 89284 Pfaffenhofen |
Möst | Richard | 89281 Altenstadt |
Neher | Michael | 89269 Vöhringen |
Niebling | Christian | 89233 Neu-Ulm |
Niebling | Franz Josef | 89264 Weißenhorn |
Obst | Michael | 89290 Buch |
Ölberger | Josef | 89250 Senden |
Oßwald | Armin | 89257 Illertissen |
Ott | Ewald | 89257 Illertissen |
Pressl | Herbert | 89269 Vöhringen |
Rupp | Anton | 89284 Pfaffenhofen |
Salzmann | Jürgen | 89233 Neu-Ulm |
Salzmann | Susanne | 89233 Neu-Ulm |
Schäfer-Rudolf | Claudia | 89250 Senden |
Schewetzky | Susanne | 89287 Bellenberg |
Stölzle | Mathias | 889284 Pfaffenhofen |
Vogt-Keller | Simone | 89287 Bellenberg |
Walk | Herbert | 89269 Vöhringen |
Winkler | Erich | 89287 Nersingen |
Wöhrle | Markus | 89290 Buch |
Junge Union |
||
Deil | Johann | 89264 Weißenhorn |
Ölberger | Katja | 89250 Senden |
Treu | Eva Maria | 89233 Neu-Ulm |
SPD |
||
Bachmann | Maren | 89250 Senden |
Daikeler | Ludwig | 89269 Vöhringen |
Fürst | Daniel | 89231 Neu-Ulm |
Ostermann | Wolfgang | 89257 Illertissen |
Schäufele | Rosl | 89233 Neu-Ulm |
Schäufele | Ulrich | 89233 Neu-Ulm |
Steinle | Stefanie | 89257 Illertissen |
Die Grüne/Die Linke |
||
Burmann | Ernst | 89231 Neu-Ulm |
Dehner | Sabine | 89275 Elchingen |
Destruelle | Mechthild | 89231 Neu-Ulm |
Ehrenberg | Heinz Peter | 89250 Senden |
Ehrmann | Ernst-Karl | 89281 Altenstadt |
Meisel | Helmut | 89250 Senden |
Merk | Xaver | 89250 Senden |
Merkle | Philip | 89275 Elchingen |
Ott | Ludwig | 89233 Neu-Ulm |
Rzehak-Wartha | Gabriele | 89231 Neu-Ulm |
Salzmann | Gabriele | 89233 Neu-Ulm |
Schmid | Franz | 89297 Roggenburg |
Schwenk Dr. | Tina | 89278 Nersingen |
Sokol-Prötzel | Dagmar | 89291 Holzheim |
Freie Wähler |
||
Baiker | Kurt | 89231 Neu-Ulm |
Bauer | Ansgar | 89257 Illertissen |
Bischof Dr. | Jürgen | 89264 Weißenhorn |
Eisenkolb | Joachim | 89275 Elchingen |
Janson | Karl | 89287 Bellenberg |
Kempter | Jutta | 89264 Weißenhorn |
Klein | Josef | 89278 Nersingen |
Kränzle | Josef | 89257 Illertissen |
Oberdorfer-Bögel | Susanna | 89257 Illertissen |
Schiller | Hermann | 89257 Illertissen |
Schrapp | Wolfgang | 89287 Bellenberg |
Unglert | Helmut | 89257 Illertissen |
Wegerer | Dieter | 89278 Nersingen |
FDP |
||
Batke | Karin | 89275 Elchingen |
Batzner Dr. | Ansgar | 89257 Illertissen |
Gillich | Günter | 89231 Neu-Ulm |
ÖDP |
||
Dornach | Krimhilde | 89264 Weißenhorn |
Kammerlander | Gilbert | 89257 Illertissen |
Sonntag | Helga | 89257 Illertissen |
CSU | Obst | Michael |
Freie Wähler | Baiker | Kurt |
Die Grüne/Die Linke | Meisel | Helmut |
Junge Union | Deil | Johann |
ÖDP | Dornach | Krimhilde |
FDP | Dr. Batzner | Ansgar |
SPD | Schäufele | Ulrich |
Ausschüsse des Neu-Ulmer Kreistages
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Altmann Beate | Niebling Christian | Schäfer-Rudolf Claudia |
Salzmann Jürgen | Albsteiger Katrin | Ade Christiane |
Obst Michael | Winkler Erich | Brechtel Franz-Clemens |
Ott Ewald | Eisen Jürgen | Schewetzky Susanne |
Pressl Herbert | Oßwald Armin | Vogt-Keller Simone |
Ostermann Wolfgang | Schäufele Rosl | Bachmann Maren |
Baiker Kurt | Oberdorfer-Bögel Susanna | Klein Josef |
Schiller Hermann | Klein Josef | Oberdorfer-Bögel Susanna |
Burmann Ernst | Merk Xaver | Salzmann Gabriele |
Sokol-Prötzel Dagmar | Dehner Sabine | Ehrenberg Heinz Peter |
Rzehak-Wartha Gabriele | Meisel Helmut | Destruelle Mechthild |
Dr. Batzner Ansgar | Gillich Günter |
Batke Karin |
Sonntag Helga |
Dornach Krimhilde |
Kammerlander Gilbert |
Deil Johann | Ölberger Katja | Treu Eva |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Ade Christiane | Neher Michael | Salzmann Susanne |
Niebling Franz Josef | Albsteiger Katrin | Altmann Beate |
Ott Ewald |
Winkler Erich |
Wöhrle Markus |
Mack Hildegard | Brechtel Franz-Clemens | Pressl Herbert |
Oßwald Armin | Eisen Jürgen | Obst Michael |
Schäufele Ulrich | Ostermann Wolfgang | Daikeler Ludwig |
Oberdorfer-Bögel Susanna | Kränzle Josef | Klein Josef |
Wegerer Dieter | Schrapp Wolfgang | Kränzle Josef |
Dr. Bischof Jürgen | Klein Josef | Schrapp Wolfgang |
Destruelle Mechthild | Ehrenberg Heinz Peter | Meisel Helmut |
Rzehak-Wartha Gabriele | Sokol-Prötzel Dagmar | Merk Xaver |
Dr. Batzner Ansgar | Gillich Günter | Batke Karin |
Dornach Krimhilde |
Kammerlander Gilbert | Sonntag Helga |
Deil Johann | Treu Eva | Ölberger Katja |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Albsteiger Katrin | Ade Christiane | Niebling Christian |
Engelhard Alexander | Niebling Franz Josef | Rupp Anton |
Pressl Herbert | Ott Ewald | Walk Herbert |
Schewetzky Susanne | Schäfer-Rudolf Claudia | Stölzle Mathias |
Obst Michael | Mack Hildegard | Brechtel Franz-Clemens |
Bachmann Maren | Daikeler Ludwig | Steinle Stefanie |
Oberdorfer-Bögel Susanna | Wegerer Dieter | Dr. Bischof Jürgen |
Unglert Helmut | Dr. Bischof Jürgen | Wegerer Dieter |
Ott Ludwig | Burmann Ernst | Rzehak-Wartha Gabriele |
Schmid Franz | Meisel Helmut | Sokol-Prötzel Dagmar |
Dr. Schwenk Tina | Merkle Philip | Merk Xaver |
Batke Karin |
Dr. Batzner Ansgar |
Gillich Günter |
Kammerlander Gilbert | Dornach Krimhilde | Sonntag Helga |
Treu Eva | Deil Johann | Ölberger Katja |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Mack Hildegard | Ölberger Josef | Niebling Christian |
Ott Ewald | Möst Richard |
Graf Willibold |
Schäfer-Rudolf Claudia | Altmann Beate | Neher Michael |
Vogt-Keller Simone | Stölzle Mathias | Schewetzky Susanne |
Walk Herbert | Rupp Anton | Ade Christiane |
Daikeler Ludwig | Steinle Stefanie | Schäufele Rosl |
Wegerer Dieter | Oberdorfer-Bögel Susanna | Eisenkolb Joachim |
Janson Karl | Schiller Hermann | Oberdorfer-Bögel Susanna |
Kempter Jutta | Eisenkolb Joachim | Schiller Hermann |
Dehner Sabine | Sokol-Prötzel Dagmar | Ott Ludwig |
Merk Xaver | Dr. Schwenk Tina | Burmann Ernst |
Gillich Günter | Batke Karin |
Dr. Batzner Ansgar |
Kammerlander Gilbert | Dornach Krimhilde | Sonntag Helga |
Ölberger Katja | Deil Johann | Treu Eva |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Ade Christiane | Niebling Christian | Schäfer-Rudolf Claudia |
Rupp Anton | Neher Michael | Niebling Franz Josef |
Winkler Erich | Salzmann Susanne | Albsteiger Katrin |
Schewetzky Susanne | Altmann Beate | Salzmann Jürgen |
Stölzle Mathias | Graf Willibold | Mack Hildegard |
Fürst Daniel | Bachmann Maren | Ostermann Wolfgang |
Eisenkolb Joachim | Klein Josef | Bauer Ansgar |
Kempter Jutta | Schiller Hermann | Klein Josef |
Dr. Bischof Jürgen | Bauer Ansgar | Schiller Hermann |
Ehrmann Ernst | Schmid Franz | Salzmann Gabriele |
Dr. Schwenk Tina | Destruelle Mechthild | Merkle Philip |
Gillich Günter |
Batke Karin |
Dr. Batzner Ansgar |
Sonntag Helga | Dornach Krimhilde | Kammerlander Gilbert |
Treu Eva | Ölberger Katja | Deil Johann |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Eisen Jürgen | Oßwald Armin | Stölzle Mathias |
Brechtel Franz-Clemens | Vogt-Keller Simone | Obst Michael |
Neher Michael | Winkler Erich | Ölberger Josef |
Niebling Christian | Ade Christiane | Albsteiger Katrin |
Niebling Franz Josef | Salzmann Jürgen | Rupp Anton |
Schäufele Rosl | Daikeler Ludwig | Schäufele Ulrich |
Eisenkolb Joachim | Klein Josef | Kempter Jutta |
Wegerer Dieter | Kempter Jutta | Klein Josef |
Ehrmann Ernst | Salzmann Gabriele | Ehrenberg Heinz Peter |
Burmann Ernst | Ott Ludwig | Dehner Sabine |
Schmid Franz | Sokol-Prötzel Dagmar | Meisel Helmut |
Batke Karin |
Dr. Batzner Ansgar |
Gillich Günter |
Kammerlander Gilbert | Sonntag Helga | Dornach Krimhilde |
Ölberger Katja | Treu Eva | Deil Johann |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | Stellvertreter | Fraktion |
Altmann Beate | Schäfer-Rudolf Claudia | CSU |
Graf Willibold | Obst Michael | CSU |
Salzmann Jürgen | Walk Herbert | CSU |
Stölzle Mathias | Pressl Herbert | CSU |
Vogt-Keller Simone | Ölberger Josef | CSU |
Steinle Stefanie | Ostermann Wolfgang | SPD |
Janson Karl | Bauer Ansgar | FW |
Unglert Helmut | Schiller Hermann | FW |
Merkle Philip | Salzmann Gabriele | Grüne/Linke |
Sokol-Prötzel Dagmar | Dehner Sabine | Grüne/Linke |
Sonntag Helga | Kammerlander Gilbert | ÖDP |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Stellvertreter |
|
Schiefele Maria, Kath. Jugendfürsorge Augsburg | Abel Mathias, Caritasv. f. d. Region GZ u. Neu-Ulm | |
Scheu Max, Kreisjugendring Neu-Ulm | Landthaler Fabian, Kreisjugendring Neu-Ulm | |
Kast Stefan, BRK, Kreisverband Neu-Ulm | Schibath-Hajjeh, BRK, Kreisverband Neu-Ulm | |
Koppitz Helga, ASB, KV Neu-Ulm | Becker Michaela, Startbahn e.V. | |
Ludwig Anja, gfi Neu-Ulm | Heilemann Jochen, Arbeiter-Samariter-Bund | |
Schiefele Paul, Kreisjugendring Neu-Ulm | Krnavek Erich, Kreisjugendring Neu-Ulm | |
Deininger Corinna, Diakonisches Werk Neu-Ulm | Schmidt Michael, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | |
Seitz Michael, Jugendhilfe Seitz Neu-Ulm | Vogler Franziska Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Neu-Ulm | |
Beratende Mitglieder |
Stellvertreter |
|
Merk Thomas, Polizeipräs. Schwaben Süd/West | Bamberger Werner, Polizeipräs. Schwaben Süd/West | |
Glumann Maximilian, Kreisjugendring Neu-Ulm | Gugler Natalie, Kreisjugendring Neu-Ulm | |
Grau Sabine, Kath. Jugendfürsorge Augsburg | Loew-Pietsch Katharina, Kath. Jugendfürsorge Augsburg | |
Kling Ute, Evang.-Luth. Dekanat Neu-Ulm | Henkelmann Felix, ev. Dekanat Neu-Ulm | |
Keita-Schlosser Mirjam, Landratsamt Neu-Ulm | Nevyjel Martina, Landratsamt Neu-Ulm | |
Feißt Martin, Landratsamt Neu-Ulm | Seger-Scheib Sonja, Landratsamt Neu-Ulm | |
Ohorn Bettina, Landratsamt Neu-Ulm | Schmidt Jolene, Landratsamt Neu-Ulm | |
Löschinger Roman Pt., Bischöfl. Dek. Neu-Ulm | Rietzler Daniel, Bischöfl. Jugendamt Augsburg | |
Tolkmitt Thorsten, Amtsgericht Neu-Ulm | Rossa Andreas, Amtsgericht Neu-Ulm | |
Reile Edelbert, Arbeitsagentur Donauwörth | Patzig Michel, Arbeitsagentur Donauwörth | |
Dr. Batzner Ansgar, Staatliches Schulamt Neu-Ulm | Holand Elisabeth, Staatliches Schulamt Neu-Ulm | |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Eisen Jürgen | Brechtel Franz-Clemens | Wöhrle Markus |
Albsteiger Katrin |
Salzmann Jürgen |
Möst Richard |
Neher Michael | Schewetzky Susanne | Niebling Franz Josef |
Schäfer-Rudolf Claudia | Ölberger Josef | Oßwald Armin |
Obst Michael |
Stölzle Mathias |
Winkler Erich |
Daikeler Ludwig | Schäufele Ulrich | Schäufele Rosl |
Baiker Kurt | Oberdorfer-Bögel Susanna | Janson Karl |
Schrapp Wolfgang | Janson Karl | Oberdorfer-Bögel Susanna |
Ehrenberg Heinz Peter | Salzmann Gabriele | Merk Xaver |
Meisel Helmut | Destruelle Mechthild | Merkle Philip |
Schmid Franz | Rzehak-Wartha Gabriele | Ott Ludwig |
Dr. Batzner Ansgar |
Gillich Günter |
Batke Karin |
Dornach Krimhilde | Kammerlander Gilbert | Sonntag Helga |
Deil Johann | Treu Eva | Ölberger Katja |
Den Vorsitz führt Herr Herbert Walk
Stellvertreterin ist Frau Rosl Schäufele
Mitglied | Stellvertreter | Fraktion |
Vogt-Keller Simone |
Stölzle Mathias | CSU |
Rupp Anton | Salzmann Susanne | CSU |
Walk Herbert (Vorsitzender) | Niebling Christian | CSU |
Schäufele Rosl (Stv. Vorsitzende) | Bachmann Maren | SPD |
Kränzle Josef | Unglert Helmut | FW |
Rzehak-Wartha Gabriele | Burmann Ernst |
Grüne/Linke |
Ehrenberg Heinz Peter |
Destruelle Mechthild |
Den Vorsitz führt Landrat Thorsten Freudenberger
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Brechtel Franz-Clemens | Pressl Herbert | Ott Ewald |
Niebling Franz Josef | Walk Herbert | Pressl Herbert |
Ölberger Josef | Stölzle Mathias | Neher Michael |
Oßwald Armin | Salzmann Jürgen | Eisen Jürgen |
Salzmann Susanne | Rupp Anton | Schäfer-Rudolf Claudia |
Ostermann Wolfgang | Steinle Stefanie | Fürst Daniel |
Dr. Bischof Jürgen | Janson Karl | Wegerer Dieter |
Kempter Jutta | Wegerer Dieter | Janson Karl |
Ehrenberg Heinz Peter | Merkle Philip | Meisel Helmut |
Ehrmann Ernst | Rzehak-Wartha Gabriele | Sokol-Prötzel Dagmar |
Salzmann Gabriele | Schmid Franz | Dr. Schwenk Tina |
Gillich Günter | Batke Karin | Dr. Batzner Ansgar |
Dornach Krimhilde | Sonntag Helga | Kammerlander Gilbert |
Ölberger Katja | Deil Johann | Treu Eva |
Regionalverband Donau-Iller
Internet: www.rvdi.de
Verbandsversammlung | |
Vorsitzender | Stellvertreter |
Landrat Dr. Hans Reichhart | Landrat Dr. Heiko Schmid |
Mitglieder | Stellvertreter |
Landrat Thorsten Freudenberger | Stv. Landrat/Bürgermeister Erich Winkler |
Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger | Bürgermeister Johannes Stingl |
Vertreter der Bürgermeister | |
Bürgermeister Jürgen Eisen | |
Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf | |
Bürgermeister Michael Obst | |
Stv. Landrat/Bürgermeister Erich Winkler | |
Vertreter der Kreisräte | |
Alexander Engelhard | |
Ewald Ott | |
Franz Schmid | |
Planungsausschuss | |
Vorsitzender | Stellvertreter |
Landrat Dr. Hans Reichhart | Landrat Dr. Heiko Schmid |
Mitglieder | Stellvertreter |
Landrat Thorsten Freudenberger | Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf |
Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger | Bügermeister Michael Obst |
Bürgermeister Jürgen Eisen | Ewald Ott |
Alexander Engelhard | Franz Schmid |